2007년에는 3월까지 모두 16개의 취약점이 발표되었으며, 패치도 함께 공개되었습니다 하지만, ANI 관련 취약점은 이러한 중대한 결함에도 불구하고, 패치를 하지 않은 상태로 놔뒀습니다.
이러한 두 단체간의 진실 공방이 진행되는 그러한 게시물입니다. 자세한 내용은 아래 원문을 참고하세요.
원문: http://blogs.zdnet.com/security/?p=143
| 안티 바이러스 |
진단한 갯수 |
진단율 [%] | 베타 업데이트시 진단율 |
| Web which ago | 142 | 98,61% | |
| F-Secure | 139 | 96,53% | |
| G DATA AVK | 139 | 96,53% | |
| Kaspersky | 139 | 96,53% | |
| AntiVir | 137 | 95,14% | |
| BitDefender | 129 | 89,58% | |
| Ewido | 125 | 86,81% | |
| AVG | 124 | 86,11% | |
| Microsoft | 122 | 84,72% | |
| Trend Micro | 116 | 80,56% | 138 (95,83%) |
| Nod32 | 112 | 77,78% | |
| Sophos | 106 | 73,61% | |
| eSafe | 104 | 72,22% | |
| Symantec | 102 | 70,83% | 107 (74,31%) |
| Dr Web | 98 | 68,06% | |
| Norman | 98 | 68,06% | |
| VirusBuster | 97 | 67,36% | |
| ClamAV | 95 | 65,97% | |
| ETrust VET | 89 | 61,81% | 114 (79,17%) |
| McAfee | 79 | 54,86% | 100 (69,44%) |
| Fortinet | 72 | 50,00% | 76 (52,78%) |
| Rising | 72 | 50,00% | |
| Avast! | 66 | 45,83% | |
| Ikarus | 63 | 43,75% | |
| Panda | 50 | 34,72% | 63 (43,75%) |
| VBA32 | 39 | 27,08% | |
| QuickHeal | 38 | 26,39% | |
| F-Prot | 30 | 20,83% | |
| COMMAND | 20 | 13,89% | |
| UNA | 1 | 0,69% |
태그 앞에 붙여 넣습니다. -->